押部谷駅歩いてすぐ。モニタ付きインターホン、ウォシュレット。
買い物施設徒歩圏内あり。
- 最寄駅 -
- 間取 1K
- 賃料 5万円(税込)
- 管理費 4,000円
物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 2017年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区押部谷町福住 | 専有面積 | 27.88㎡ (8.43坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5万円(税込) | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 5万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 6,000円 | 方角 | 北西 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 押部谷小学校(352m) 押部谷中学校(483m) | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 解約時ハウスクリーニング代 21600円
【鍵交換費】33000円 【費用備考】鍵交換費用:33000円 ハウスクリーニング費用:38500円 |
||||||||
物件番号 | TZ2415993_4 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。