新快速停車駅徒歩3分。明石小隣接。
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
徒歩 3 分
山電本線 山陽明石
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 賃料 12万円(税込)
- 管理費 0円
物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1998年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市山下町 | 専有面積 | 64.68㎡ (19.56坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 12万円(税込) | 管理費 | 0円 | 礼金 | 24万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 明石小学校(79m) 錦城中学校(1064m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / BS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 角部屋 / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | R0216856_207 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。