物件名 | カサグランデ藤江 | 種別 | マンション | 築年月 | 1991年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市藤江 | 専有面積 | 61.29㎡ (18.54坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 7.3万円(税込) | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 7.3万円 | 敷金 | 14.6万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年11月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 7,700円(税込) | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / ペット可 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。
|
||||||||
物件番号 | TZ4469218_3 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カサグランデ藤江
- 7.3 万円
- 2LDK (61.29㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江