物件名 | グラン ブル | 種別 | マンション | 築年月 | 2008年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区西舞子1丁目 | 専有面積 | 30.96㎡ (9.36坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 5.85万円(税込) | 管理費 | 3,900円 | 礼金 | 6.85万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。
【費用備考】クリーニング費用:50000円 |
||||||||
物件番号 | TZ3688602_9 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン ブル
- 5.85 万円
- 1K (30.96㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子1丁目