便利な設備が充実。ペット犬・猫飼育可(2匹まで)。
家計にも環境にも優しい『エコジョーズ』を採用
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 賃料 8.2万円(税込)
- 管理費 3,000円
物件名 | - | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三木市緑が丘町本町1丁目 | 専有面積 | 67.61㎡ (20.45坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 8.2万円(税込) | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 13万円 | 敷金 | 2万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 緑が丘中学校(1470m) | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 保証人不要システム:保証料は月額賃料等お支払相当額の1%、契約時事務手数料22000円¥n24時間365日緊急時対応受付物件:専用部分内の住まいのトラブルは「安心サポート24プラス」(月額800円税別)へ別途加入要
【費用備考】鍵交換代:11000円 クリーニング特約料:33000円 安心サポート:880円/月 |
||||||||
物件番号 | TZ102566_202 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。