高台に立地 閑静な住宅街浴室乾燥機、温水洗浄便座など嬉しい設備
家具・家電付き
-
最寄駅
山電本線 西江井ヶ島
徒歩 32 分
- 間取 1K
- 賃料 4.4万円(税込)
- 管理費 5,000円
物件名 | - | 種別 | アパート | 築年月 | 2012年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町金ケ崎 | 専有面積 | 28.15㎡ (8.51坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 4.4万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 魚住小学校(1786m) 魚住東中学校(2286m) | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / インターネット / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | 環境維持費:月額550円(税込)鍵交換費:10450円(税込)基本清掃料(退室時):34100円(税込)抗菌施工(任意):18040円?23760円(税込)入居者サポートシステムプラス(任意):18975円(税込)保証委託料(個人契約のみ):利用料の100%?120%(契約時)/10000円(2年目以降 年毎)インターネット利用料:有料
【費用備考】更新事務手数料:15972円 |
||||||||
物件番号 | TZ100266_204 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。