物件名 | ウエスト フィール | 種別 | アパート | 築年月 | 2005年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | 専有面積 | 57.02㎡ (17.24坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.1万円(税込) | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | 6.1万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 5,500円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。
【費用備考】クリーニング費用:70000円 町内会費:300円/月 |
||||||||
物件番号 | TZ3763498_5 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ウエスト フィール
- 6.1 万円
- 2LDK (57.02㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島