物件名 | ソーシャル コート | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町住吉2丁目 | 専有面積 | 58.9㎡ (17.81坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 7.45万円(税込) | 管理費 | 2,600円 | 礼金 | 8.45万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 6,600円(税込) | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。
【費用備考】クリーニング費用:70000円 |
||||||||
物件番号 | TZ4202883_3 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソーシャル コート
- 7.45 万円
- 2LDK (58.9㎡)
- 山電本線 山陽魚住
- 明石市魚住町住吉2丁目